نوع الغيار | السعر | أ الوقود | حصان | سنة الصنع | المحرك | الفئة | أودى | ||
S-Tronic | 190,000 | 5.2 | 122 | 2012 | 1400 | STronic P1 | A1 | ||
S-Tronic | 245,000 | 5.2 | 122 | 2012 | 1400 | STronic P2 | A1 | ||
S-Tronic | 195,000 | 5.3 | 125 | 2012 | 1400 | STronic Sportback P1 | A3 | ||
Multitronic | 420,000 | 0 | 160 | 2013 | 1600 | Multitronic P3 | A4 | ||
Multitronic | 570,000 | 0 | 180 | 2013 | 2000 | Multitronic Sportback | A5 | ||
Multitronic | 585,000 | 0 | 180 | 2012 | 2000 | Multitronic | A6 | ||
S-Tronic | 1,090,000 | 0 | 300 | 2013 | 3000 | STronic Sportback | A7 | ||
Tiptronic | 1,600,000 | 0 | 372 | 2013 | 4200 | Tiptronic | A8 | ||
S-Tronic | 495,000 | 0 | 211 | 2012 | 2000 | S Tronic P1 | Q5 | ||
S-Tronic | 515,000 | 0 | 211 | 2012 | 2000 | S Tronic Panorama | Q5 | ||
S-Tronic | 595,000 | 0 | 211 | 2012 | 2000 | STronic P2 | Q5 | ||
Tiptronic | 1,080,000 | 0 | 272 | 2012 | 3000 | Tiptronic P1 | Q7 | ||
نوع الغيار | السعر | أ الوقود | حصان | سنة الصنع | المحرك | الفئة | اسبيرانزا | ||
Manual | 58,000 | 6 | 87 | 2013 | 1300 | Manual Full Option | A113 | ||
Manual | 70,000 | 6.7 | 117 | 2013 | 1600 | Manual Full Option | A516 | ||
Automatic | 110,000 | 8.7 | 124 | 2013 | 2000 | Automatic Full Option | A620 | ||
Manual | 72,000 | 6.7 | 117 | 2013 | 1600 | Manual Full Option | M11 | ||
Manual | 73,000 | 7.8 | 117 | 2013 | 1600 | Manual Full Option | M12 | ||
Automatic | 115,000 | 8.2 | 137 | 2013 | 2000 | Automatic 4X2 | Tiggo | ||
Manual | 90,000 | 7 | 117 | 2013 | 1600 | Manual Full Option | Tiggo | ||
نوع الغيار | السعر | أ الوقود | حصان | سنة الصنع | المحرك | الفئة | ام جى | ||
Automatic | 105,000 | 0 | 107 | 2012 | 1500 | Automatic Comfort | MG3 | ||
Automatic | 89,900 | 0 | 94 | 2012 | 1300 | Automatic Standard | MG3 | ||
Automatic | 112,900 | 0 | 107 | 2013 | 1500 | Automatic Luxury | MG3 Crossover | ||
Automatic | 105,000 | 0 | 107 | 2012 | 1500 | Automatic S | MG350 | ||
Automatic | 115,000 | 0 | 107 | 2012 | 1500 | Automatic C | MG350 | ||
Automatic | 130,000 | 0 | 107 | 2012 | 1500 | Automatic D | MG350 | ||
Automatic | 122,900 | 0 | 107 | 2013 | 1500 | Automatic Comfort | MG5 | ||
نوع الغيار | السعر | أ الوقود | حصان | سنة الصنع | المحرك | الفئة | اوبل | ||
Automatic | 154,900 | 6.6 | 115 | 2013 | 1600 | Automatic Enjoy Sedan | Astra | ||
Automatic | 166,900 | 6.6 | 115 | 2013 | 1600 | Automatic Cosmo Sedan | Astra | ||
Automatic | 169,900 | 0 | 115 | 2012 | 1600 | Automatic Cosmo | Astra | ||
Automatic | 207,000 | 0 | 180 | 2012 | 1600 | Automatic Turbo | Astra | ||
Automatic | 209,900 | 6.8 | 180 | 2013 | 1600 | Automatic Turbo Sedan | Astra | ||
Manual | 108,400 | 0 | 90 | 2012 | 1400 | Manual Elegance | Corsa | ||
Automatic | 119,400 | 0 | 90 | 2012 | 1400 | Automatic Elegance | Corsa | ||
Automatic | 129,400 | 0 | 90 | 2012 | 1400 | Automatic Highline | Corsa | ||
نوع الغيار | السعر | أ الوقود | حصان | سنة الصنع | المحرك | الفئة | بروتون | ||
Manual | 93,000 | 0 | 110 | 2013 | 1600 | Manual Full Option | Gen2 | ||
Automatic | 99,000 | 0 | 110 | 2013 | 1600 | Automatic Full Option | Gen2 | ||
Manual | 93,000 | 0 | 110 | 2013 | 1600 | Manual Full Option | Persona | ||
Automatic | 99,000 | 0 | 110 | 2013 | 1600 | Automatic Full Option | Persona | ||
Manual | 73,000 | 0 | 94 | 2013 | 1300 | Manual Full Option | Saga | ||
Automatic | 79,000 | 0 | 94 | 2013 | 1300 | Automatic Full Option | Saga | ||
نوع الغيار | السعر | أ الوقود | حصان | سنة الصنع | المحرك | الفئة | بنتليي | ||
Automatic | 4,500,000 | 11.4 | 567 | 2012 | 6000 | Automatic Full Option | Continental GT | ||
Automatic | 4,500,000 | 0 | 560 | 2012 | 6000 | Automatic Full Option | Flying Spur | ||
نوع الغيار | السعر | أ الوقود | حصان | سنة الصنع | المحرك | الفئة | بورش | ||
Manual | 994,000 | 6.3 | 265 | 2013 | 2700 | Manual Cabriolet | Boxster | ||
Manual | 1,093,000 | 7.2 | 315 | 2013 | 3436 | Manual Cabriolet | Boxster S | ||
Manual | 1,668,000 | 7.4 | 345 | 2013 | 3614 | Manual | 911carrera | ||
Manual | 1,848,000 | 7.5 | 345 | 2013 | 3614 | Manual Cabriolet | 911carrera | ||
Manual | 1,971,000 | 7.6 | 385 | 2013 | 3800 | Manual | 911carrera s | ||
Manual | 2,152,000 | 7.7 | 385 | 2013 | 3800 | Manual Cabriolet | 911carrera s | ||
Manual | 2,512,000 | 8.3 | 500 | 2013 | 3800 | Manual | 911turbo | ||
Manual | 2,717,000 | 8.4 | 500 | 2013 | 3800 | Manual Cabriolet | 911turbo | ||
Automatic | 2,957,000 | 8.1 | 530 | 2013 | 3800 | Automatic | 911Turbo S | ||
Automatic | 3,159,000 | 8.2 | 530 | 2013 | 3800 | Automatic Cabriolet | 911Turbo S | ||
Tiptronic | 1,279,000 | 8 | 300 | 2013 | 3600 | Tiptronic | Cayenne | ||
Tiptronic | 2,445,000 | 8.4 | 500 | 2013 | 4800 | Tiptronic Turbo | Cayenne | ||
Tiptronic | 1,424,000 | 8.2 | 333 | 2013 | 3000 | Hybrid Tiptronic | Cayenne S | ||
Tiptronic | 1,499,000 | 10.5 | 400 | 2013 | 4800 | Tiptronic | Cayenne S | ||
Automatic | 1,860,000 | 6.9 | 300 | 2013 | 3605 | Automatic | Panamera | ||
Automatic | 1,974,000 | 7.2 | 300 | 2013 | 3605 | Automatic | Panamera 4 | ||
Automatic | 2,364,000 | 7.9 | 400 | 2013 | 4806 | Automatic | Panamera 4S | ||
Automatic | 2,546,000 | 8 | 430 | 2013 | 4806 | Automatic | panamera GTS | ||
Automatic | 2,244,000 | 7.8 | 400 | 2013 | 4806 | Automatic | Panamera S | ||
Automatic | 2,096,000 | 6.8 | 333 | 2013 | 2995 | Automatic | Panamera S Hybrid | ||
Automatic | 3,244,000 | 8.4 | 500 | 2013 | 4806 | Automatic | panamera Turbo | ||
Automatic | 4,087,000 | 8.3 | 550 | 2013 | 4806 | Automatic | panamera Turbo S | ||
نوع الغيار | السعر | أ الوقود | حصان | سنة الصنع | المحرك | الفئة | بي ام دبليو | ||
Automatic | 235,000 | 0 | 135 | 2013 | 1600 | 116I Automatic Premium Non Metallic | 1Series | ||
Automatic | 240,000 | 0 | 135 | 2013 | 1600 | 116I Automatic Premium Metallic | 1Series | ||
Automatic | 249,000 | 0 | 135 | 2013 | 1600 | 116I Automatic Exclusive Non Metallic | 1Series | ||
Automatic | 249,000 | 0 | 170 | 2013 | 1600 | 118I Automatic Premium Non Metallic | 1Series | ||
Automatic | 254,000 | 0 | 135 | 2013 | 1600 | 116I Automatic Exclusive Metallic | 1Series | ||
Automatic | 254,000 | 0 | 170 | 2013 | 1600 | 118I Automatic Premium Metallic | 1Series | ||
Automatic | 269,000 | 0 | 170 | 2013 | 1600 | 118I Automatic Exclusive Non Metallic | 1Series | ||
Automatic | 274,000 | 0 | 170 | 2013 | 1600 | 118I Automatic Exclusive Metallic | 1Series | ||
Steptronic | 345,000 | 6.2 | 184 | 2013 | 2000 | 320I Steptronic Exclusive | 3Series | ||
Steptronic | 375,000 | 6.2 | 184 | 2013 | 2000 | 320I Steptronic Luxury | 3Series | ||
Automatic | 439,000 | 6.4 | 245 | 2013 | 2000 | 328IAutomatic Modern | 3Series | ||
Automatic | 457,000 | 6.4 | 245 | 2013 | 2000 | 328IAutomatic Luxury line | 3Series | ||
Automatic | 499,000 | 7.9 | 306 | 2013 | 3000 | 335IAutomatic Luxury | 3Series | ||
Steptronic | 480,000 | 7 | 184 | 2013 | 2000 | 520I Steptronic Business | 5Series | ||
Steptronic | 528,000 | 7 | 184 | 2013 | 2000 | 520I Steptronic Comfort | 5Series | ||
Steptronic | 588,000 | 7.1 | 245 | 2013 | 2000 | 528i Steptronic Business | 5Series | ||
Steptronic | 648,000 | 7.1 | 245 | 2013 | 2000 | 528i Steptronic Comfort | 5Series | ||
Steptronic | 765,000 | 8.4 | 306 | 2013 | 3000 | 535i Steptronic | 5Series | ||
Automatic | 1,080,000 | 10 | 326 | 2013 | 3000 | 740Li Automatic Full Option | 7Series | ||
Automatic | 1,350,000 | 11.4 | 407 | 2013 | 4400 | 750Li Automatic Full Option | 7Series | ||
Steptronic | 304,000 | 8.4 | 150 | 2013 | 2000 | Steptronic LCI | X1 | ||
Steptronic | 420,000 | 7.5 | 184 | 2013 | 2000 | Steptronic | X3 | ||
Steptronic | 520,000 | 8.8 | 306 | 2013 | 3000 | Steptronic Business | X3 | ||
نوع الغيار | السعر | أ الوقود | حصان | سنة الصنع | المحرك | الفئة | بي واي دي | ||
Manual | 54,000 | 0 | 62 | 2013 | 1000 | Manual | F0 | ||
Manual | 73,000 | 0 | 108 | 2013 | 1600 | Manual GLI | F3 | ||
Automatic | 85,000 | 0 | 108 | 2013 | 1600 | Automatic GLI | F3 | ||
Manual | 70,000 | 0 | 106 | 2013 | 1500 | Manual Full Option | F3R | ||
نوع الغيار | السعر | أ الوقود | حصان | سنة الصنع | المحرك | الفئة | بيجو | ||
Manual | 94,000 | 0 | 75 | 2011 | 1400 | Manual Full Option P3 | 206+ | ||
Automatic | 129,000 | 0 | 120 | 2011 | 1600 | Automatic Active P1 | 207 | ||
Manual | 202,900 | 0 | 156 | 2011 | 1600 | Manual P1 | 3008 | ||
Automatic | 205,900 | 0 | 156 | 2011 | 1600 | Automatic P3 | 3008 | ||
Automatic | 209,500 | 0 | 156 | 2011 | 1600 | Automatic P1 | 3008 | ||
Manual | 212,000 | 0 | 156 | 2011 | 1600 | Manual P2 Panorama | 3008 | ||
Automatic | 214,000 | 0 | 156 | 2011 | 1600 | Automatic P2 | 3008 | ||
Manual | 225,000 | 0 | 156 | 2011 | 1600 | Manual P3 Leather | 3008 | ||
Automatic | 227,500 | 0 | 156 | 2011 | 1600 | Automatic P4 | 3008 | ||
Automatic | 245,000 | 0 | 156 | 2011 | 1600 | Automatic P5 | 3008 | ||
Manual | 125,000 | 0 | 120 | 2011 | 1600 | Manual Comfort P2 | 308 | ||
Automatic | 150,000 | 0 | 120 | 2012 | 1600 | Automatic Access Hatchback | 308 | ||
Automatic | 163,000 | 0 | 120 | 2012 | 1600 | Automatic Active P1 Hatchback | 308 | ||
Manual | 170,000 | 0 | 150 | 2011 | 1600 | Manual Premium Turbo | 308 | ||
Automatic | 172,000 | 0 | 150 | 2011 | 1600 | Automatic PremiumTurbo | 308 | ||
Automatic | 172,000 | 0 | 120 | 2012 | 1600 | Automatic Active P2 Hatchback | 308 | ||
Automatic | 275,000 | 0 | 140 | 2012 | 1600 | Automatic | 308cc | ||
Automatic | 295,000 | 0 | 140 | 2012 | 1600 | Automatic Leather | 308cc | ||
Automatic | 149,900 | 0 | 120 | 2011 | 1600 | Automatic Comfort | 308SW | ||
Automatic | 159,000 | 0 | 120 | 2011 | 1600 | Automatic Premium P1 | 308SW | ||
Automatic | 162,000 | 0 | 120 | 2011 | 1600 | Automatic Premium P2 | 308SW | ||
Automatic | 164,000 | 0 | 120 | 2011 | 1600 | Automatic Premium P3 | 308SW | ||
Automatic | 175,000 | 0 | 120 | 2012 | 1600 | Automatic Active | 308SW | ||
Automatic | 185,000 | 0 | 120 | 2012 | 1600 | Automatic Allure P1 | 308SW | ||
Automatic | 195,000 | 0 | 120 | 2012 | 1600 | Automatic Allure P2 | 308SW | ||
Manual | 132,900 | 0 | 110 | 2012 | 1600 | Manual Comfort | 408 | ||
Automatic | 142,900 | 0 | 110 | 2012 | 1600 | Automatic Comfort | 408 | ||
Automatic | 160,000 | 0 | 110 | 2012 | 1600 | Automatic Dynamic | 408 | ||
Automatic | 170,000 | 0 | 110 | 2012 | 1600 | Automatic Highline | 408 | ||
Automatic | 195,000 | 0 | 156 | 2011 | 1600 | Automatic P1 | 5008 | ||
Automatic | 200,000 | 0 | 156 | 2011 | 1600 | Automatic P2 | 5008 | ||
Automatic | 205,000 | 0 | 156 | 2011 | 1600 | Automatic P3 | 5008 | ||
Automatic | 205,000 | 0 | 156 | 2011 | 1600 | Automatic P4 | 5008 | ||
Automatic | 210,000 | 0 | 156 | 2011 | 1600 | Automatic P5 | 5008 | ||
Automatic | 215,000 | 0 | 156 | 2011 | 1600 | Automatic P6 | 5008 | ||
Automatic | 215,000 | 7 | 156 | 2013 | 1600 | Automatic Standard | 508 | ||
Automatic | 245,000 | 7 | 156 | 2013 | 1600 | Automatic SunRoof | 508 | ||
نوع الغيار | السعر | أ الوقود | حصان | سنة الصنع | المحرك | الفئة | بيريليانس | ||
Manual | 73,000 | 0 | 102 | 2013 | 1500 | Manual GL | FRV | ||
Automatic | 83,000 | 0 | 102 | 2013 | 1500 | Automatic GLS | FRV | ||
Manual | 79,000 | 0 | 102 | 2013 | 1500 | Manual GL | FRV Cross | ||
Automatic | 89,000 | 0 | 102 | 2013 | 1500 | Automatic GLS | FRV Cross | ||
Manual | 74,000 | 0 | 102 | 2013 | 1500 | Manual GL | FSV | ||
Manual | 79,000 | 0 | 102 | 2013 | 1500 | Manual GLS | FSV | ||
Automatic | 84,000 | 0 | 102 | 2013 | 1500 | Automatic GL | FSV | ||
Automatic | 89,000 | 0 | 102 | 2013 | 1500 | Automatic GLS | FSV | ||
Automatic | 100,000 | 7.6 | 130 | 2013 | 2000 | Automatic Modern | Galena | ||
Automatic | 112,000 | 7.6 | 130 | 2013 | 2000 | Automatic Luxury | Galena | ||
Manual | 118,000 | 0 | 118 | 2013 | 1600 | Manual Comfort | H530 | ||
Automatic | 128,000 | 0 | 118 | 2013 | 1600 | Automatic Comfort | H530 | ||
Manual | 120,000 | 0 | 118 | 2013 | 1600 | Manual Comfort | V5 | ||
Automatic | 130,000 | 0 | 118 | 2013 | 1600 | Automatic Comfort | V5 | ||
Automatic | 136,000 | 0 | 118 | 2013 | 1600 | Automatic Luxury | V5 | ||
نوع الغيار | السعر | أ الوقود | حصان | سنة الصنع | المحرك | الفئة | تويوتا | ||
Manual | 112,900 | 0 | 92 | 2013 | 1300 | Manual | Avanza | ||
Automatic | 121,900 | 0 | 92 | 2013 | 1300 | Automatic Full Option1.3 | Avanza | ||
Automatic | 132,900 | 0 | 104 | 2013 | 1500 | Automatic Full Option1.5 | Avanza | ||
Manual | 234,000 | 0 | 130 | 2012 | 1600 | Manual Full Option | Avensis | ||
Automatic | 154,900 | 0 | 122 | 2013 | 1600 | Automatic Basic | Corolla | ||
Automatic | 158,400 | 0 | 122 | 2013 | 1600 | Automatic Full Option | Corolla | ||
Automatic | 167,400 | 0 | 122 | 2013 | 1600 | Automatic Highline | Corolla | ||
Automatic | 294,900 | 0 | 160 | 2013 | 2700 | Automatic Full Option 2.7 | Fortuner | ||
Automatic | 329,900 | 0 | 238 | 2013 | 4000 | Automatic Full Option 4.0 | Fortuner | ||
Automatic | 232,900 | 0 | 110 | 2012 | 1500 | Automatic Full Option | PriusC | ||
Automatic | 239,900 | 0 | 110 | 2012 | 1500 | Automatic Highline | PriusC | ||
Automatic | 132,900 | 0 | 110 | 2011 | 1500 | Automatic Full Option | Yaris | ||
نوع الغيار | السعر | أ الوقود | حصان | سنة الصنع | المحرك | الفئة | جاجوار | ||
Automatic | 840,000 | 0 | 240 | 2012 | 3000 | Automatic Full Option | XF | ||
Automatic | 1,420,000 | 0 | 240 | 2012 | 3000 | Automatic Full Option 3.0 | XJ | ||
Automatic | 1,890,000 | 0 | 385 | 2012 | 5000 | Automatic Full Option 5.0 | XJ | ||
نوع الغيار | السعر | أ الوقود | حصان | سنة الصنع | المحرك | الفئة | جاك | ||
Manual | 54,000 | 0 | 68 | 2013 | 1000 | Manual Full Option | A10 | ||
Manual | 120,000 | 0 | 130 | 2013 | 2000 | Manual Full Option | Eagle | ||
Manual | 68,000 | 0 | 105 | 2013 | 1500 | Manual1.5 | J3 | ||
Manual | 78,000 | 0 | 104 | 2013 | 1500 | Manual Full Option | J5 | ||
نوع الغيار | السعر | أ الوقود | حصان | سنة الصنع | المحرك | الفئة | جريت وول | ||
Manual | 75,900 | 0 | 105 | 2013 | 1500 | Manual Full Option | C30 | ||
Manual | 75,900 | 0 | 105 | 2010 | 1500 | Manual Full Option | Coolbear | ||
Automatic | 82,900 | 0 | 105 | 2011 | 1500 | Automatic Full Option | Coolbear | ||
Manual | 69,900 | 0 | 105 | 2010 | 1500 | Manual Full Option | Florid | ||
Automatic | 79,900 | 0 | 105 | 2011 | 1500 | Automatic Full Option | Florid | ||
Manual | 136,000 | 7 | 122 | 2012 | 2000 | Manual Luxury 4X2 | Hover | ||
Manual | 146,000 | 7 | 122 | 2012 | 2000 | Manual Super Luxury 4X2 | Hover | ||
Manual | 156,000 | 7 | 136 | 2012 | 2400 | Manual Super Luxury 4X4 | Hover | ||
نوع الغيار | السعر | أ الوقود | حصان | سنة الصنع | المحرك | الفئة | جون واى | ||
Manual | 105,000 | 6 | 100 | 2012 | 1600 | Manual | Jonway | ||
نوع الغيار | السعر | أ الوقود | حصان | سنة الصنع | المحرك | الفئة | جيب | ||
Automatic | 330,000 | 0 | 210 | 2012 | 3700 | Automatic Limited | Cherokee | ||
Automatic | 355,000 | 0 | 210 | 2012 | 3700 | Automatic Limited LX | Cherokee | ||
Automatic | 640,000 | 0 | 283 | 2012 | 3600 | Automatic Laredo | Grand Cherokee | ||
Automatic | 740,000 | 0 | 390 | 2012 | 5700 | Automatic Limited | Grand Cherokee | ||
Automatic | 285,000 | 0 | 292 | 2012 | 3600 | Automatic Unlimited | Wrangler | ||
نوع الغيار | السعر | أ الوقود | حصان | سنة الصنع | المحرك | الفئة | جيلى ام جراند | ||
Manual | 75,900 | 6 | 107 | 2013 | 1500 | Manual Full Option | Emgrand7 | ||
نوع الغيار | السعر | أ الوقود | حصان | سنة الصنع | المحرك | الفئة | دايهاتسو | ||
Automatic | 155,000 | 0 | 105 | 2013 | 1500 | Automatic GL | Grand Terios | ||
Automatic | 159,000 | 0 | 105 | 2013 | 1500 | Automatic GL Limited | Grand Terios | ||
Automatic | 168,000 | 0 | 105 | 2013 | 1500 | Automatic GLX | Grand Terios | ||
Automatic | 171,500 | 0 | 105 | 2013 | 1500 | Automatic GLX Limited | Grand Terios | ||
Automatic | 102,000 | 6.4 | 91 | 2013 | 1300 | Automatic GL | Sirion | ||
Automatic | 107,500 | 6.4 | 91 | 2013 | 1300 | Automatic GLX 1.3 | Sirion | ||
Automatic | 111,500 | 6.7 | 103 | 2013 | 1500 | Automatic GLX 1.5 | Sirion | ||
Automatic | 128,000 | 8 | 105 | 2013 | 1500 | Automatic Platinum G | Terios | ||
Automatic | 137,000 | 8 | 105 | 2013 | 1500 | Automatic Platinum GL | Terios | ||
Automatic | 142,000 | 0 | 105 | 2013 | 1500 | Automatic Platinum GLX | Terios | ||
Automatic | 149,000 | 8 | 105 | 2013 | 1500 | Automatic platinum GLX Limited | Terios | ||
Automatic | 166,000 | 8.4 | 105 | 2013 | 1500 | Automatic Platinum GLX Plus | Terios | ||
نوع الغيار | السعر | أ الوقود | حصان | سنة الصنع | المحرك | الفئة | دودج | ||
Automatic | 750,000 | 0 | 360 | 2013 | 5700 | Automatic Full Option | Durango | ||
نوع الغيار | السعر | أ الوقود | حصان | سنة الصنع | المحرك | الفئة | رينو | ||
Manual | 127,000 | 0 | 105 | 2013 | 1600 | Manual 4x2 | Duster | ||
Manual | 136,000 | 0 | 105 | 2013 | 1600 | Manual 4x4 | Duster | ||
Automatic | 132,000 | 5.8 | 105 | 2013 | 1600 | Automatic E2 | Fluence | ||
Automatic | 142,000 | 5.8 | 105 | 2013 | 1600 | Automatic E3 | Fluence | ||
Automatic | 150,000 | 5.8 | 105 | 2013 | 1600 | Automatic E3S | Fluence | ||
Automatic | 108,500 | 8.4 | 110 | 2013 | 1600 | Automatic 7 Seater MCV | Logan | ||
Automatic | 114,500 | 8.4 | 110 | 2013 | 1600 | Automatic 7 Seater MCV Full Option | Logan | ||
Manual | 68,000 | 7.2 | 90 | 2013 | 1600 | Manual E1 | Logan | ||
Manual | 71,900 | 7.2 | 90 | 2013 | 1600 | Manual Black line | Logan | ||
Automatic | 79,500 | 7.9 | 110 | 2013 | 1600 | Automatic E2 | Logan | ||
Automatic | 135,000 | 5.8 | 110 | 2013 | 1600 | Automatic E2 | Megane | ||
Automatic | 145,000 | 5.8 | 110 | 2013 | 1600 | Automatic E3 | Megane | ||
Automatic | 155,000 | 5.8 | 110 | 2013 | 1600 | Automatic E3 SunRoof | Megane | ||
Manual | 81,500 | 0 | 90 | 2013 | 1600 | Manual Stepway | Sandero | ||
Automatic | 83,500 | 7.9 | 110 | 2013 | 1600 | Automatic E3 | Sandero | ||
نوع الغيار | السعر | أ الوقود | حصان | سنة الصنع | المحرك | الفئة | سكودا | ||
Manual | 105,900 | 6.5 | 88 | 2013 | 1400 | Manual Full Option | Fabia | ||
Tiptronic | 129,900 | 7.6 | 105 | 2013 | 1600 | Tiptronic | Fabia | ||
Manual | 157,900 | 7.2 | 102 | 2013 | 1600 | Manual | Octavia Fantasia | ||
Tiptronic | 174,900 | 7.8 | 102 | 2013 | 1600 | Tiptronic | Octavia Fantasia | ||
Tiptronic | 178,900 | 7.8 | 102 | 2013 | 1600 | Tiptronic Combi | Octavia Fantasia | ||
Tiptronic | 190,900 | 7.8 | 102 | 2013 | 1600 | Tiptronic Sport | Octavia Fantasia | ||
Tiptronic | 214,900 | 7.8 | 102 | 2013 | 1600 | Tiptronic Elegance | Octavia Fantasia | ||
Manual | 109,900 | 7 | 105 | 2013 | 1600 | Manual | Roomster | ||
Tiptronic | 129,900 | 7.9 | 105 | 2013 | 1600 | Tiptronic Style | Roomster | ||
Tiptronic | 145,900 | 7.9 | 105 | 2013 | 1600 | Tiptronic Comfort | Roomster | ||
Manual | 210,900 | 6.6 | 122 | 2013 | 1400 | Manual Full Option | Superb | ||
Manual | 177,700 | 6.8 | 123 | 2013 | 1400 | Manual Active Safari1 | YETI Safari | ||
Manual | 197,700 | 6.8 | 123 | 2013 | 1400 | Manual Ambition Safari2 | YETI Safari | ||
Manual | 219,900 | 6.8 | 123 | 2013 | 1400 | Manual Elegance Safari3 | YETI Safari | ||
نوع الغيار | السعر | أ الوقود | حصان | سنة الصنع | المحرك | الفئة | سوبارو | ||
Automatic | 445,000 | 6.9 | 150 | 2012 | 2000 | Automatic Full Option | Forester | ||
Automatic | 435,000 | 6.5 | 150 | 2012 | 2000 | Automatic Full Option | Legacy | ||
Automatic | 149,900 | 7 | 114 | 2012 | 1600 | Automatic Full Option | New Impreza | ||
Automatic | 159,900 | 7 | 114 | 2012 | 1600 | Automatic HighLine | New Impreza | ||
Automatic | 179,900 | 7 | 114 | 2012 | 1600 | Automatic Special Edition | New Impreza | ||
Automatic | 189,900 | 0 | 114 | 2012 | 1600 | Automatic Full Option | XV | ||
Automatic | 214,900 | 0 | 114 | 2012 | 1600 | Automatic Highline | XV | ||
نوع الغيار | السعر | أ الوقود | حصان | سنة الصنع | المحرك | الفئة | سوزوكي | ||
Manual | 48,900 | 0 | 47 | 2013 | 800 | Manual | Alto | ||
Manual | 59,900 | 0 | 67 | 2013 | 1000 | Manual Full Option | Alto K10 | ||
Manual | 70,000 | 0 | 67 | 2013 | 1000 | Manual Full Option | Celerio | ||
Manual | 39,750 | 0 | 36 | 2013 | 800 | Manual | Maruti | ||
Manual | 84,500 | 0 | 87 | 2013 | 1200 | Manual Full Option | Swift Dzire | ||
Automatic | 140,000 | 0 | 119 | 2013 | 1600 | Automatic Hatchback | SX4 | ||
نوع الغيار | السعر | أ الوقود | حصان | سنة الصنع | المحرك | الفئة | سيات | ||
DSG | 168,888 | 6.8 | 102 | 2012 | 1600 | DSG Full Option | Altea XL | ||
DSG | 132,888 | 5.8 | 105 | 2013 | 1600 | DSG Full Option | Ibiza | ||
DSG | 139,888 | 5.8 | 105 | 2013 | 1600 | DSG Full Option Coupe | Ibiza SC | ||
DSG | 134,888 | 5.3 | 105 | 2013 | 1197 | DSG Full Option | Ibiza ST | ||
DSG | 168,777 | 6.8 | 102 | 2012 | 1600 | DSG Full Option | Leon | ||
نوع الغيار | السعر | أ الوقود | حصان | سنة الصنع | المحرك | الفئة | سيترويين | ||
Steptronic | 204,800 | 6.7 | 155 | 2012 | 1600 | Steptronic Business | C5 | ||
Steptronic | 228,800 | 6.7 | 155 | 2012 | 1600 | Steptronic Exclusive | C5 | ||
Manual | 138,800 | 0 | 110 | 2012 | 1600 | Manual P2 | Berlingo | ||
Automatic | 128,800 | 0 | 125 | 2012 | 1600 | Automatic Full Option | C3 Picasso | ||
Steptronic | 148,800 | 6.9 | 120 | 2012 | 1600 | Steptronic Comfort | C4 | ||
Steptronic | 164,800 | 6.9 | 120 | 2012 | 1600 | Steptronic Exclusive | C4 | ||
Automatic | 188,800 | 6.9 | 155 | 2012 | 1600 | Automatic Exclusive 5 Seats | C4Picasso | ||
Automatic | 224,800 | 7 | 155 | 2012 | 1600 | Grand Automatic Exclusive 7 seats | C4Picasso | ||
Steptronic | 184,800 | 6.7 | 120 | 2012 | 1600 | Steptronic | DS3 | ||
Automatic | 224,800 | 0 | 163 | 2012 | 1600 | Automatic Exclusive Coupe | DS4 | ||
Steptronic | 245,000 | 0 | 163 | 2012 | 1600 | Steptronic | DS5 | ||
نوع الغيار | السعر | أ الوقود | حصان | سنة الصنع | المحرك | الفئة | شانجان | ||
Manual | 49,900 | 5.8 | 70 | 2013 | 1000 | Manual | Benni Mini | ||
نوع الغيار | السعر | أ الوقود | حصان | سنة الصنع | المحرك | الفئة | شيفروليه | ||
Manual | 81,500 | 6.5 | 83 | 2013 | 1500 | Manual LS Remote Control | Aveo | ||
Automatic | 87,500 | 7.3 | 83 | 2013 | 1500 | Automatic LS Remote Control | Aveo | ||
Automatic | 270,000 | 11.5 | 223 | 2012 | 3195 | Automatic Top Line | Captiva | ||
Manual | 116,900 | 7.2 | 107 | 2012 | 1600 | Manual Elegance | Cruze | ||
Automatic | 126,000 | 8.1 | 107 | 2012 | 1600 | Automatic Elegance | Cruze | ||
Automatic | 136,000 | 8.1 | 107 | 2012 | 1600 | Automatic Highline | Cruze | ||
Automatic | 143,000 | 8.1 | 107 | 2012 | 1600 | Automatic Top line | Cruze | ||
Automatic | 150,400 | 8.1 | 107 | 2012 | 1600 | Automatic Top line Leather | Cruze | ||
Manual | 70,750 | 6.4 | 86 | 2013 | 1500 | Manual LS Remote Control | Lanos | ||
Automatic | 103,000 | 8.1 | 107 | 2012 | 1600 | Automatic Full Option | Optra | ||
Manual | 95,000 | 7.1 | 107 | 2012 | 1600 | Manual Full Option | Optra | ||
Automatic | 117,000 | 7.2 | 115 | 2012 | 1600 | Automatic LT | Sonic | ||
Manual | 62,000 | 5.6 | 65 | 2012 | 1000 | Manual Lite | Spark | ||
Manual | 72,500 | 5.6 | 82 | 2012 | 1200 | Manual Full Option | Spark | ||
نوع الغيار | السعر | أ الوقود | حصان | سنة الصنع | المحرك | الفئة | فاو | ||
Automatic | 109,900 | 6.8 | 110 | 2013 | 1600 | Automatic Elegance | Besturn | ||
